Como calcular a alíquota efetiva
Desde 2018, o Simples Nacional não usa mais a alíquota nominal da tabela direto — ela passa por uma fórmula que suaviza a transição entre faixas:
RBT12 = receita bruta acumulada nos últimos 12 meses.
Exemplo: uma empresa do Anexo III com RBT12 de R$ 500.000,00 está na 3ª faixa (alíquota nominal 13,50%, parcela a deduzir R$ 17.640,00). A alíquota efetiva é [(500.000 × 0,135) − 17.640] ÷ 500.000 = 9,95% — bem menor que os 13,50% nominais.
Anexo I — Comércio
Empresas de comércio — revenda de mercadorias (varejo e atacado).
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
| 2ª faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
| 3ª faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
| 4ª faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
| 5ª faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
| 6ª faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Anexo II — Indústria
Empresas industriais — fabricação e transformação de produtos.
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
| 2ª faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
| 3ª faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
| 4ª faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
| 5ª faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
| 6ª faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Anexo III — Serviços e locação de bens móveis
Serviços em geral não sujeitos ao Fator R por padrão (ex.: TI sob encomenda, clínicas, academias) e serviços intelectuais que atingem 28% ou mais de folha sobre receita (Fator R).
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
| 2ª faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
| 3ª faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
| 4ª faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
| 5ª faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
| 6ª faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Anexo IV — Construção civil, vigilância, limpeza e advocacia
Construção de imóveis e obras de engenharia, vigilância e segurança, limpeza, e serviços advocatícios. Diferença importante: o INSS patronal (CPP) NÃO vem embutido no DAS — a empresa recolhe a parte patronal do INSS separadamente, por fora.
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
| 2ª faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
| 3ª faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
| 4ª faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
| 5ª faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
| 6ª faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Anexo V — Serviços intelectuais (Fator R abaixo de 28%)
Serviços intelectuais e técnicos sujeitos ao Fator R (TI, consultoria, engenharia, medicina, psicologia, entre outros) quando a folha de pagamento representa menos de 28% da receita bruta dos últimos 12 meses.
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
| 2ª faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
| 3ª faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
| 4ª faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
| 5ª faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
| 6ª faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Qual Anexo é o da minha atividade?
O Anexo depende do CNAE e, em boa parte dos serviços intelectuais e técnicos, também do Fator R — a proporção entre folha de pagamento e receita dos últimos 12 meses. Use a Consulta CNAE pra ver o enquadramento (e o Fator R, quando aplicável) da atividade específica da sua empresa.
Fonte: LC 123/2006, art. 18 e Anexos I a V, com a redação dada pela LC 155/2016 (vigente desde 01/01/2018). A Reforma Tributária (EC 132/2023) não altera essas tabelas — o Simples Nacional segue existindo; veja o que muda em Simples Nacional Híbrido: vale a pena pagar IBS e CBS por fora do DAS?. Esta tabela é uma referência — não substitui a análise de um contador sobre o caso completo da sua empresa.
Quer saber a alíquota efetiva exata da sua empresa?
A Toro Digital calcula o enquadramento certo com base no seu faturamento real dos últimos 12 meses — sem estimativa genérica.